[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 22.9272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2011 | 19,50 | 3,96 | 85,1 |
| 02.07.2011 | 23,90 | 4,86 | 104,2 |
| 03.07.2011 | 6,00 | 1,22 | 26,2 |
| 04.07.2011 | 14,80 | 3,01 | 64,6 |
| 05.07.2011 | 28,00 | 5,69 | 122,1 |
| 06.07.2011 | 29,30 | 5,96 | 127,8 |
| 07.07.2011 | 31,80 | 6,46 | 138,7 |
| 08.07.2011 | 24,00 | 4,88 | 104,7 |
| 09.07.2011 | 24,10 | 4,90 | 105,1 |
| 10.07.2011 | 27,40 | 5,57 | 119,5 |
| 11.07.2011 | 28,70 | 5,83 | 125,2 |
| 12.07.2011 | 33,30 | 6,77 | 145,2 |
| 13.07.2011 | 18,60 | 3,78 | 81,1 |
| 14.07.2011 | 10,00 | 2,03 | 43,6 |
| 15.07.2011 | 22,10 | 4,49 | 96,4 |
| 16.07.2011 | 35,90 | 7,30 | 156,6 |
| 17.07.2011 | 24,80 | 5,04 | 108,2 |
| 18.07.2011 | 14,60 | 2,97 | 63,7 |
| 19.07.2011 | 32,00 | 6,50 | 139,6 |
| 20.07.2011 | 4,20 | 0,85 | 18,3 |
| 21.07.2011 | 16,00 | 3,25 | 69,8 |
| 22.07.2011 | 20,70 | 4,21 | 90,3 |
| 23.07.2011 | 16,00 | 3,25 | 69,8 |
| 24.07.2011 | 15,60 | 3,17 | 68,0 |
| 25.07.2011 | 20,00 | 4,07 | 87,2 |
| 26.07.2011 | 32,50 | 6,61 | 141,8 |
| 27.07.2011 | 29,50 | 6,00 | 128,7 |
| 28.07.2011 | 22,10 | 4,49 | 96,4 |
| 29.07.2011 | 18,80 | 3,82 | 82,0 |
| 30.07.2011 | 14,60 | 2,97 | 63,7 |
| 31.07.2011 | 6,20 | 1,26 | 27,0 |
| Summe | 665,00 | 135,16 | 93,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1