[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.6148 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2011 | 17,80 | 3,62 | 86,3 |
| 02.08.2011 | 28,00 | 5,69 | 135,8 |
| 03.08.2011 | 25,00 | 5,08 | 121,3 |
| 04.08.2011 | 16,00 | 3,25 | 77,6 |
| 05.08.2011 | 16,30 | 3,31 | 79,1 |
| 06.08.2011 | 25,20 | 5,12 | 122,2 |
| 07.08.2011 | 6,40 | 1,30 | 31,0 |
| 08.08.2011 | 17,60 | 3,58 | 85,4 |
| 09.08.2011 | 24,00 | 4,88 | 116,4 |
| 10.08.2011 | 19,40 | 3,94 | 94,1 |
| 11.08.2011 | 29,40 | 5,98 | 142,6 |
| 12.08.2011 | 27,40 | 5,57 | 132,9 |
| 13.08.2011 | 15,80 | 3,21 | 76,6 |
| 14.08.2011 | 27,00 | 5,49 | 131,0 |
| 15.08.2011 | 14,00 | 2,85 | 67,9 |
| 16.08.2011 | 21,00 | 4,27 | 101,9 |
| 17.08.2011 | 27,50 | 5,59 | 133,4 |
| 18.08.2011 | 27,70 | 5,63 | 134,4 |
| 19.08.2011 | 20,80 | 4,23 | 100,9 |
| 20.08.2011 | 28,50 | 5,79 | 138,3 |
| 21.08.2011 | 27,00 | 5,49 | 131,0 |
| 22.08.2011 | 27,00 | 5,49 | 131,0 |
| 23.08.2011 | 29,30 | 5,96 | 142,1 |
| 24.08.2011 | 27,00 | 5,49 | 131,0 |
| 25.08.2011 | 29,20 | 5,93 | 141,6 |
| 26.08.2011 | 30,00 | 6,10 | 145,5 |
| 27.08.2011 | 4,50 | 0,91 | 21,8 |
| Summe | 608,80 | 123,74 | 109,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1