[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.974 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2006 | 29,30 | 5,96 | 172,6 |
| 02.09.2006 | 26,00 | 5,28 | 153,2 |
| 03.09.2006 | 11,60 | 2,36 | 68,3 |
| 04.09.2006 | 15,90 | 3,23 | 93,7 |
| 05.09.2006 | 21,00 | 4,27 | 123,7 |
| 06.09.2006 | 27,90 | 5,67 | 164,4 |
| 07.09.2006 | 27,80 | 5,65 | 163,8 |
| 08.09.2006 | 22,80 | 4,63 | 134,3 |
| 09.09.2006 | 30,00 | 6,10 | 176,7 |
| 10.09.2006 | 29,40 | 5,98 | 173,2 |
| 11.09.2006 | 27,80 | 5,65 | 163,8 |
| 12.09.2006 | 28,40 | 5,77 | 167,3 |
| 13.09.2006 | 27,40 | 5,57 | 161,4 |
| 14.09.2006 | 25,70 | 5,22 | 151,4 |
| 15.09.2006 | 11,50 | 2,34 | 67,8 |
| 16.09.2006 | 17,70 | 3,60 | 104,3 |
| 17.09.2006 | 25,50 | 5,18 | 150,2 |
| 18.09.2006 | 9,10 | 1,85 | 53,6 |
| 19.09.2006 | 6,70 | 1,36 | 39,5 |
| 20.09.2006 | 15,00 | 3,05 | 88,4 |
| 21.09.2006 | 27,10 | 5,51 | 159,7 |
| 22.09.2006 | 26,70 | 5,43 | 157,3 |
| 23.09.2006 | 27,00 | 5,49 | 159,1 |
| 24.09.2006 | 25,90 | 5,26 | 152,6 |
| 25.09.2006 | 14,70 | 2,99 | 86,6 |
| 26.09.2006 | 3,50 | 0,71 | 20,6 |
| 27.09.2006 | 4,90 | 1,00 | 28,9 |
| 28.09.2006 | 11,10 | 2,26 | 65,4 |
| 29.09.2006 | 14,90 | 3,03 | 87,8 |
| 30.09.2006 | 21,70 | 4,41 | 127,8 |
| Summe | 614,00 | 124,80 | 120,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1