[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 15.05.2010 16:50 | |
|---|---|---|
| Monatsertrag (Mai): | 193,5 kWh | 100,23 € |
| Jahresertrag (2010): | 1684,0 kWh | 872,31 € |
| Gesamtertrag: | 23240,8 kWh | 12038,73 € |
| CO2-Ersparnis : | 16268,56 kg |
| Standort: | 84092 Bayerbach |
|---|---|
| Nennleistung: | 4,92 kWp |
| Module: | 2x 12 Sanyo HIP 205 |
| Ausrichtung: | 160° SSO - 23° / 28° Neigung |
| Wechselrichter: | SMA 5000TL |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1