[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage] - Unlizensierte Version
| erstellt: | 17.03.2008 22:47 | |
|---|---|---|
| Monatsertrag (März): | 197,1 kWh | 102,10 € |
| Jahresertrag (2008): | 779,4 kWh | 403,73 € |
| Gesamtertrag: | 11257,1 kWh | 5831,18 € |
| CO2-Ersparnis : | 7879,97 kg |
| Standort: | 84092 Bayerbach |
|---|---|
| Nennleistung: | 4,92 kWp |
| Module: | 2x 12 Sanyo HIP 205 |
| Ausrichtung: | 160° SSO - 23° / 28° Neigung |
| Wechselrichter: | SMA 5000TL |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage] - Unlizensierte Version
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1