[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage] - Unlizensierte Version
| erstellt: | 07.06.2009 16:07 | |
|---|---|---|
| Monatsertrag (Juni): | 155,4 kWh | 80,50 € |
| Jahresertrag (2009): | 2375,7 kWh | 1230,61 € |
| Gesamtertrag: | 18370,1 kWh | 9515,71 € |
| CO2-Ersparnis : | 12859,07 kg |
| Standort: | 84092 Bayerbach |
|---|---|
| Nennleistung: | 4,92 kWp |
| Module: | 2x 12 Sanyo HIP 205 |
| Ausrichtung: | 160° SSO - 23° / 28° Neigung |
| Wechselrichter: | SMA 5000TL |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage] - Unlizensierte Version
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1