[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 28.08.2011 22:42 | |
|---|---|---|
| Monatsertrag (August): | 608,8 kWh | 315,36 € |
| Jahresertrag (2011): | 4529,4 kWh | 2346,23 € |
| Gesamtertrag: | 31286,6 kWh | 16206,46 € |
| CO2-Ersparnis : | 21900,62 kg |
| Standort: | 84092 Bayerbach |
|---|---|
| Nennleistung: | 4,92 kWp |
| Module: | 2x 12 Sanyo HIP 205 |
| Ausrichtung: | 160° SSO - 23° / 28° Neigung |
| Wechselrichter: | SMA 5000TL |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1