[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 29.01.2011 | 18,10 | 3,68 | 6,20 |
| Februar | 24.02.2011 | 23,30 | 4,74 | 10,53 |
| März | 24.03.2010 | 28,80 | 5,85 | 14,61 |
| April | 30.04.2007 | 33,60 | 6,83 | 18,99 |
| Mai | 23.05.2009 | 35,40 | 7,20 | 21,80 |
| Juni | 03.06.2009 | 38,00 | 7,72 | 21,30 |
| Juli | 16.07.2011 | 35,90 | 7,30 | 22,93 |
| August | 01.08.2007 | 33,10 | 6,73 | 20,61 |
| September | 06.09.2010 | 30,80 | 6,26 | 16,97 |
| Oktober | 05.10.2008 | 24,90 | 5,06 | 12,50 |
| November | 05.11.2007 | 18,80 | 3,82 | 6,79 |
| Dezember | 03.12.2008 | 15,00 | 3,05 | 4,48 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1