[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage] - Unlizensierte Version
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 15.01.2007 | 15,80 | 3,21 | 6,20 |
| Februar | 24.02.2008 | 22,30 | 4,53 | 10,53 |
| März | 26.03.2007 | 28,60 | 5,81 | 14,61 |
| April | 30.04.2007 | 33,60 | 6,83 | 18,99 |
| Mai | 02.05.2007 | 34,50 | 7,01 | 21,80 |
| Juni | 11.06.2006 | 35,00 | 7,11 | 21,30 |
| Juli | 02.07.2006 | 34,30 | 6,97 | 22,93 |
| August | 01.08.2007 | 33,10 | 6,73 | 20,61 |
| September | 09.09.2006 | 30,00 | 6,10 | 16,97 |
| Oktober | 09.10.2006 | 24,00 | 4,88 | 12,50 |
| November | 05.11.2007 | 18,80 | 3,82 | 6,79 |
| Dezember | 15.12.2006 | 13,90 | 2,83 | 4,48 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage] - Unlizensierte Version
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1