[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage] - Unlizensierte Version
Letze Aktualisierung am 06.06.2009

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 192,2 | 305,3 | 453,0 | 569,7 | 675,7 | 639,1 | 710,7 | 639,1 | 509,2 | 387,4 | 203,7 | 138,8 | 5423,9 |
| 2006 | 330,2 | 720,7 | 818,9 | 861,1 | 516,6 | 614,0 | 453,3 | 218,8 | 181,8 | 4715,4 | |||
| 2007 | 138,0 | 300,3 | 520,6 | 857,3 | 759,1 | 749,1 | 728,8 | 616,3 | 452,0 | 377,0 | 141,7 | 128,6 | 5768,8 |
| 2008 | 187,5 | 394,8 | 433,8 | 566,9 | 764,0 | 709,4 | 676,1 | 652,9 | 439,4 | 318,2 | 198,9 | 168,3 | 5510,2 |
| 2009 | 220,1 | 161,6 | 338,0 | 757,5 | 743,1 | 155,4 | 2375,7 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 39,1 | 62,1 | 92,1 | 115,8 | 137,3 | 129,9 | 144,5 | 129,9 | 103,5 | 78,7 | 41,4 | 28,2 | 1102,4 |
| 2006 | 67,1 | 146,5 | 166,4 | 175,0 | 105,0 | 124,8 | 92,1 | 44,5 | 37,0 | 958,4 | |||
| 2007 | 28,0 | 61,0 | 105,8 | 174,2 | 154,3 | 152,3 | 148,1 | 125,3 | 91,9 | 76,6 | 28,8 | 26,1 | 1172,5 |
| 2008 | 38,1 | 80,2 | 88,2 | 115,2 | 155,3 | 144,2 | 137,4 | 132,7 | 89,3 | 64,7 | 40,4 | 34,2 | 1120,0 |
| 2009 | 44,7 | 32,8 | 68,7 | 154,0 | 151,0 | 31,6 | 482,9 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage] - Unlizensierte Version
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1