[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 220,1 | 44,7 | 192,2 | 114,5 |
| Februar | 161,6 | 32,8 | 294,8 | 54,8 |
| März | 338,0 | 68,7 | 453,0 | 74,6 |
| April | 757,5 | 154,0 | 569,7 | 133,0 |
| Mai | 743,1 | 151,0 | 675,7 | 110,0 |
| Juni | 687,2 | 139,7 | 639,1 | 107,5 |
| Juli | 721,2 | 146,6 | 710,7 | 101,5 |
| August | 726,0 | 147,6 | 639,1 | 113,6 |
| September | 575,2 | 116,9 | 509,2 | 113,0 |
| Oktober | 310,1 | 63,0 | 387,4 | 80,0 |
| November | 212,0 | 43,1 | 203,7 | 104,1 |
| Dezember | 110,4 | 22,4 | 138,8 | 79,5 |
| Summe | 5562,40 | 1130,57 | 5413,38 | 102,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1