[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 21.7956 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2009 | 24,30 | 4,94 | 111,5 |
| 02.05.2009 | 32,30 | 6,57 | 148,2 |
| 03.05.2009 | 30,20 | 6,14 | 138,6 |
| 04.05.2009 | 19,70 | 4,00 | 90,4 |
| 05.05.2009 | 22,10 | 4,49 | 101,4 |
| 06.05.2009 | 10,40 | 2,11 | 47,7 |
| 07.05.2009 | 32,70 | 6,65 | 150,0 |
| 08.05.2009 | 23,40 | 4,76 | 107,4 |
| 09.05.2009 | 30,50 | 6,20 | 139,9 |
| 10.05.2009 | 23,70 | 4,82 | 108,7 |
| 11.05.2009 | 27,10 | 5,51 | 124,3 |
| 12.05.2009 | 8,80 | 1,79 | 40,4 |
| 13.05.2009 | 19,00 | 3,86 | 87,2 |
| 14.05.2009 | 6,00 | 1,22 | 27,5 |
| 15.05.2009 | 16,10 | 3,27 | 73,9 |
| 16.05.2009 | 16,40 | 3,33 | 75,2 |
| 17.05.2009 | 35,00 | 7,11 | 160,6 |
| 18.05.2009 | 19,90 | 4,04 | 91,3 |
| 19.05.2009 | 34,00 | 6,91 | 156,0 |
| 20.05.2009 | 34,00 | 6,91 | 156,0 |
| 21.05.2009 | 21,00 | 4,27 | 96,3 |
| 22.05.2009 | 22,80 | 4,63 | 104,6 |
| 23.05.2009 | 35,40 | 7,20 | 162,4 |
| 24.05.2009 | 25,10 | 5,10 | 115,2 |
| 25.05.2009 | 33,30 | 6,77 | 152,8 |
| 26.05.2009 | 32,00 | 6,50 | 146,8 |
| 27.05.2009 | 28,30 | 5,75 | 129,8 |
| 28.05.2009 | 15,20 | 3,09 | 69,7 |
| 29.05.2009 | 26,30 | 5,35 | 120,7 |
| 30.05.2009 | 18,10 | 3,68 | 83,0 |
| 31.05.2009 | 20,00 | 4,07 | 91,8 |
| Summe | 743,10 | 151,04 | 110,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1