[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.6124 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2009 | 3,90 | 0,79 | 26,7 |
| 02.03.2009 | 4,40 | 0,89 | 30,1 |
| 03.03.2009 | 5,20 | 1,06 | 35,6 |
| 04.03.2009 | 13,20 | 2,68 | 90,3 |
| 05.03.2009 | 6,20 | 1,26 | 42,4 |
| 06.03.2009 | 1,20 | 0,24 | 8,2 |
| 07.03.2009 | 2,80 | 0,57 | 19,2 |
| 08.03.2009 | 8,50 | 1,73 | 58,2 |
| 09.03.2009 | 11,40 | 2,32 | 78,0 |
| 10.03.2009 | 8,30 | 1,69 | 56,8 |
| 11.03.2009 | 8,10 | 1,65 | 55,4 |
| 12.03.2009 | 7,50 | 1,52 | 51,3 |
| 13.03.2009 | 18,70 | 3,80 | 128,0 |
| 14.03.2009 | 14,20 | 2,89 | 97,2 |
| 15.03.2009 | 4,20 | 0,85 | 28,7 |
| 16.03.2009 | 8,10 | 1,65 | 55,4 |
| 17.03.2009 | 8,50 | 1,73 | 58,2 |
| 18.03.2009 | 23,70 | 4,82 | 162,2 |
| 19.03.2009 | 14,20 | 2,89 | 97,2 |
| 20.03.2009 | 16,80 | 3,41 | 115,0 |
| 21.03.2009 | 23,80 | 4,84 | 162,9 |
| 22.03.2009 | 17,50 | 3,56 | 119,8 |
| 23.03.2009 | 7,00 | 1,42 | 47,9 |
| 24.03.2009 | 12,20 | 2,48 | 83,5 |
| 25.03.2009 | 11,40 | 2,32 | 78,0 |
| 26.03.2009 | 8,20 | 1,67 | 56,1 |
| 27.03.2009 | 17,30 | 3,52 | 118,4 |
| 28.03.2009 | 20,20 | 4,11 | 138,2 |
| 29.03.2009 | 6,00 | 1,22 | 41,1 |
| 30.03.2009 | 8,80 | 1,79 | 60,2 |
| 31.03.2009 | 16,50 | 3,35 | 112,9 |
| Summe | 338,00 | 68,70 | 74,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1