[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.4968 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 13,80 | 2,80 | 110,4 |
| 02.10.2009 | 10,70 | 2,17 | 85,6 |
| 03.10.2009 | 22,60 | 4,59 | 180,8 |
| 04.10.2009 | 20,60 | 4,19 | 164,8 |
| 05.10.2009 | 20,00 | 4,07 | 160,0 |
| 06.10.2009 | 15,00 | 3,05 | 120,0 |
| 07.10.2009 | 21,40 | 4,35 | 171,2 |
| 08.10.2009 | -1,40 | -0,28 | -11,2 |
| 09.10.2009 | 11,90 | 2,42 | 95,2 |
| 10.10.2009 | 3,30 | 0,67 | 26,4 |
| 11.10.2009 | 7,30 | 1,48 | 58,4 |
| 12.10.2009 | 11,20 | 2,28 | 89,6 |
| 13.10.2009 | 14,80 | 3,01 | 118,4 |
| 14.10.2009 | 10,60 | 2,15 | 84,8 |
| 15.10.2009 | 5,10 | 1,04 | 40,8 |
| 16.10.2009 | 4,40 | 0,89 | 35,2 |
| 17.10.2009 | 5,80 | 1,18 | 46,4 |
| 18.10.2009 | 6,80 | 1,38 | 54,4 |
| 19.10.2009 | 8,50 | 1,73 | 68,0 |
| 20.10.2009 | 22,10 | 4,49 | 176,8 |
| 21.10.2009 | 9,50 | 1,93 | 76,0 |
| 22.10.2009 | 3,40 | 0,69 | 27,2 |
| 23.10.2009 | 3,80 | 0,77 | 30,4 |
| 24.10.2009 | 3,00 | 0,61 | 24,0 |
| 25.10.2009 | 10,00 | 2,03 | 80,0 |
| 26.10.2009 | 5,60 | 1,14 | 44,8 |
| 27.10.2009 | 7,50 | 1,52 | 60,0 |
| 28.10.2009 | 15,60 | 3,17 | 124,8 |
| 29.10.2009 | 3,10 | 0,63 | 24,8 |
| 30.10.2009 | 9,30 | 1,89 | 74,4 |
| 31.10.2009 | 4,80 | 0,98 | 38,4 |
| Summe | 310,10 | 63,03 | 80,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1