[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.5288 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2009 | 5,50 | 1,12 | 52,2 |
| 02.02.2009 | 6,00 | 1,22 | 57,0 |
| 03.02.2009 | 11,80 | 2,40 | 112,1 |
| 04.02.2009 | 2,20 | 0,45 | 20,9 |
| 05.02.2009 | 5,00 | 1,02 | 47,5 |
| 06.02.2009 | 2,10 | 0,43 | 19,9 |
| 07.02.2009 | 2,50 | 0,51 | 23,7 |
| 08.02.2009 | 1,30 | 0,26 | 12,3 |
| 09.02.2009 | 10,50 | 2,13 | 99,7 |
| 10.02.2009 | 4,30 | 0,87 | 40,8 |
| 11.02.2009 | 3,90 | 0,79 | 37,0 |
| 12.02.2009 | 2,80 | 0,57 | 26,6 |
| 13.02.2009 | 8,90 | 1,81 | 84,5 |
| 14.02.2009 | 9,70 | 1,97 | 92,1 |
| 15.02.2009 | 13,10 | 2,66 | 124,4 |
| 16.02.2009 | 0,40 | 0,08 | 3,8 |
| 17.02.2009 | 0,50 | 0,10 | 4,7 |
| 18.02.2009 | 8,10 | 1,65 | 76,9 |
| 19.02.2009 | 10,10 | 2,05 | 95,9 |
| 20.02.2009 | 1,10 | 0,22 | 10,4 |
| 21.02.2009 | 5,30 | 1,08 | 50,3 |
| 22.02.2009 | 3,40 | 0,69 | 32,3 |
| 23.02.2009 | 3,40 | 0,69 | 32,3 |
| 24.02.2009 | 4,30 | 0,87 | 40,8 |
| 25.02.2009 | 21,20 | 4,31 | 201,4 |
| 26.02.2009 | 4,50 | 0,91 | 42,7 |
| 27.02.2009 | 4,00 | 0,81 | 38,0 |
| 28.02.2009 | 5,70 | 1,16 | 54,1 |
| Summe | 161,60 | 32,85 | 54,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1