[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 18.9912 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2011 | 10,10 | 2,05 | 53,2 |
| 02.04.2011 | 28,50 | 5,79 | 150,1 |
| 03.04.2011 | 28,30 | 5,75 | 149,0 |
| 04.04.2011 | 5,50 | 1,12 | 29,0 |
| 05.04.2011 | 23,40 | 4,76 | 123,2 |
| 06.04.2011 | 19,80 | 4,02 | 104,3 |
| 07.04.2011 | 29,40 | 5,98 | 154,8 |
| 08.04.2011 | 30,30 | 6,16 | 159,5 |
| 09.04.2011 | 31,00 | 6,30 | 163,2 |
| 10.04.2011 | 31,00 | 6,30 | 163,2 |
| 11.04.2011 | 28,20 | 5,73 | 148,5 |
| 12.04.2011 | 11,00 | 2,24 | 57,9 |
| 13.04.2011 | 8,80 | 1,79 | 46,3 |
| 14.04.2011 | 27,80 | 5,65 | 146,4 |
| 15.04.2011 | 21,30 | 4,33 | 112,2 |
| 16.04.2011 | 21,40 | 4,35 | 112,7 |
| 17.04.2011 | 32,00 | 6,50 | 168,5 |
| 18.04.2011 | 32,30 | 6,57 | 170,1 |
| 19.04.2011 | 32,00 | 6,50 | 168,5 |
| 20.04.2011 | 32,00 | 6,50 | 168,5 |
| 21.04.2011 | 31,00 | 6,30 | 163,2 |
| 22.04.2011 | 31,60 | 6,42 | 166,4 |
| 23.04.2011 | 30,40 | 6,18 | 160,1 |
| 24.04.2011 | 28,50 | 5,79 | 150,1 |
| 25.04.2011 | 26,70 | 5,43 | 140,6 |
| 26.04.2011 | 20,40 | 4,15 | 107,4 |
| 27.04.2011 | 25,30 | 5,14 | 133,2 |
| 28.04.2011 | 23,80 | 4,84 | 125,3 |
| 29.04.2011 | 26,10 | 5,30 | 137,4 |
| 30.04.2011 | 29,10 | 5,91 | 153,2 |
| Summe | 757,00 | 153,86 | 132,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1