[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.6124 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 23,50 | 4,78 | 160,8 |
| 02.03.2010 | 9,70 | 1,97 | 66,4 |
| 03.03.2010 | 9,80 | 1,99 | 67,1 |
| 04.03.2010 | 18,30 | 3,72 | 125,2 |
| 05.03.2010 | 13,40 | 2,72 | 91,7 |
| 06.03.2010 | 4,00 | 0,81 | 27,4 |
| 07.03.2010 | 26,60 | 5,41 | 182,0 |
| 08.03.2010 | 27,00 | 5,49 | 184,8 |
| 09.03.2010 | 25,40 | 5,16 | 173,8 |
| 10.03.2010 | 17,30 | 3,52 | 118,4 |
| 11.03.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.03.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.03.2010 | 9,50 | 1,93 | 65,0 |
| 14.03.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15.03.2010 | 17,20 | 3,50 | 117,7 |
| 16.03.2010 | 12,00 | 2,44 | 82,1 |
| 17.03.2010 | 15,40 | 3,13 | 105,4 |
| 18.03.2010 | 24,90 | 5,06 | 170,4 |
| 19.03.2010 | 20,50 | 4,17 | 140,3 |
| 20.03.2010 | 13,30 | 2,70 | 91,0 |
| 21.03.2010 | 8,10 | 1,65 | 55,4 |
| 22.03.2010 | 15,00 | 3,05 | 102,7 |
| 23.03.2010 | 25,50 | 5,18 | 174,5 |
| 24.03.2010 | 28,80 | 5,85 | 197,1 |
| 25.03.2010 | 20,60 | 4,19 | 141,0 |
| 26.03.2010 | 25,10 | 5,10 | 171,8 |
| 27.03.2010 | 20,50 | 4,17 | 140,3 |
| 28.03.2010 | 12,60 | 2,56 | 86,2 |
| 29.03.2010 | 15,10 | 3,07 | 103,3 |
| 30.03.2010 | 23,50 | 4,78 | 160,8 |
| 31.03.2010 | 17,40 | 3,54 | 119,1 |
| Summe | 500,00 | 101,63 | 110,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1