[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.7896 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2006 | 11,00 | 2,24 | 162,0 |
| 02.11.2006 | 18,10 | 3,68 | 266,6 |
| 03.11.2006 | 10,80 | 2,20 | 159,1 |
| 04.11.2006 | 4,70 | 0,96 | 69,2 |
| 05.11.2006 | 1,40 | 0,28 | 20,6 |
| 06.11.2006 | 2,60 | 0,53 | 38,3 |
| 07.11.2006 | 17,90 | 3,64 | 263,6 |
| 08.11.2006 | 14,70 | 2,99 | 216,5 |
| 09.11.2006 | 3,00 | 0,61 | 44,2 |
| 10.11.2006 | 16,80 | 3,41 | 247,4 |
| 11.11.2006 | 5,50 | 1,12 | 81,0 |
| 12.11.2006 | 10,10 | 2,05 | 148,8 |
| 13.11.2006 | 1,70 | 0,35 | 25,0 |
| 14.11.2006 | 1,80 | 0,37 | 26,5 |
| 15.11.2006 | 16,30 | 3,31 | 240,1 |
| 16.11.2006 | 15,20 | 3,09 | 223,9 |
| 17.11.2006 | 9,00 | 1,83 | 132,6 |
| 18.11.2006 | 1,40 | 0,28 | 20,6 |
| 19.11.2006 | 8,60 | 1,75 | 126,7 |
| 20.11.2006 | 5,20 | 1,06 | 76,6 |
| 21.11.2006 | 3,70 | 0,75 | 54,5 |
| 22.11.2006 | 2,40 | 0,49 | 35,3 |
| 23.11.2006 | 5,00 | 1,02 | 73,6 |
| 24.11.2006 | 11,70 | 2,38 | 172,3 |
| 25.11.2006 | 8,00 | 1,63 | 117,8 |
| 26.11.2006 | 2,80 | 0,57 | 41,2 |
| 27.11.2006 | 1,10 | 0,22 | 16,2 |
| 28.11.2006 | 0,70 | 0,14 | 10,3 |
| 29.11.2006 | 1,60 | 0,33 | 23,6 |
| 30.11.2006 | 6,00 | 1,22 | 88,4 |
| Summe | 218,80 | 44,47 | 107,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1