[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.1992 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 2,00 | 0,41 | 32,3 |
| 02.01.2010 | 2,90 | 0,59 | 46,8 |
| 03.01.2010 | 3,40 | 0,69 | 54,8 |
| 04.01.2010 | 11,80 | 2,40 | 190,3 |
| 05.01.2010 | 1,50 | 0,30 | 24,2 |
| 06.01.2010 | 1,10 | 0,22 | 17,7 |
| 07.01.2010 | 8,00 | 1,63 | 129,0 |
| 08.01.2010 | 1,20 | 0,24 | 19,4 |
| 09.01.2010 | 0,70 | 0,14 | 11,3 |
| 10.01.2010 | 0,40 | 0,08 | 6,5 |
| 11.01.2010 | 0,50 | 0,10 | 8,1 |
| 12.01.2010 | 0,80 | 0,16 | 12,9 |
| 13.01.2010 | 1,80 | 0,37 | 29,0 |
| 14.01.2010 | 1,00 | 0,20 | 16,1 |
| 15.01.2010 | 1,70 | 0,35 | 27,4 |
| 16.01.2010 | 0,90 | 0,18 | 14,5 |
| 17.01.2010 | 2,60 | 0,53 | 41,9 |
| 18.01.2010 | 2,60 | 0,53 | 41,9 |
| 19.01.2010 | 4,90 | 1,00 | 79,0 |
| 20.01.2010 | 4,80 | 0,98 | 77,4 |
| 21.01.2010 | 1,90 | 0,39 | 30,6 |
| 22.01.2010 | 2,90 | 0,59 | 46,8 |
| 23.01.2010 | 2,50 | 0,51 | 40,3 |
| 24.01.2010 | 3,00 | 0,61 | 48,4 |
| 25.01.2010 | 1,80 | 0,37 | 29,0 |
| 26.01.2010 | 0,90 | 0,18 | 14,5 |
| 27.01.2010 | 7,10 | 1,44 | 114,5 |
| 28.01.2010 | 1,20 | 0,24 | 19,4 |
| 29.01.2010 | 2,80 | 0,57 | 45,2 |
| 30.01.2010 | 9,10 | 1,85 | 146,8 |
| 31.01.2010 | 14,10 | 2,87 | 227,4 |
| Summe | 101,90 | 20,71 | 53,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1