[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.6148 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2008 | 19,90 | 4,04 | 96,5 |
| 02.08.2008 | 15,40 | 3,13 | 74,7 |
| 03.08.2008 | 21,70 | 4,41 | 105,3 |
| 04.08.2008 | 21,80 | 4,43 | 105,7 |
| 05.08.2008 | 20,90 | 4,25 | 101,4 |
| 06.08.2008 | 29,10 | 5,91 | 141,2 |
| 07.08.2008 | 29,30 | 5,96 | 142,1 |
| 08.08.2008 | 15,60 | 3,17 | 75,7 |
| 09.08.2008 | 24,20 | 4,92 | 117,4 |
| 10.08.2008 | 26,40 | 5,37 | 128,1 |
| 11.08.2008 | 21,70 | 4,41 | 105,3 |
| 12.08.2008 | 19,10 | 3,88 | 92,7 |
| 13.08.2008 | 17,60 | 3,58 | 85,4 |
| 14.08.2008 | 25,80 | 5,24 | 125,2 |
| 15.08.2008 | 2,70 | 0,55 | 13,1 |
| 16.08.2008 | 14,70 | 2,99 | 71,3 |
| 17.08.2008 | 28,00 | 5,69 | 135,8 |
| 18.08.2008 | 27,60 | 5,61 | 133,9 |
| 19.08.2008 | 26,40 | 5,37 | 128,1 |
| 20.08.2008 | 17,30 | 3,52 | 83,9 |
| 21.08.2008 | 25,10 | 5,10 | 121,8 |
| 22.08.2008 | 22,10 | 4,49 | 107,2 |
| 23.08.2008 | 16,50 | 3,35 | 80,0 |
| 24.08.2008 | 19,90 | 4,04 | 96,5 |
| 25.08.2008 | 16,10 | 3,27 | 78,1 |
| 26.08.2008 | 19,60 | 3,98 | 95,1 |
| 27.08.2008 | 25,70 | 5,22 | 124,7 |
| 28.08.2008 | 21,10 | 4,29 | 102,4 |
| 29.08.2008 | 10,80 | 2,20 | 52,4 |
| 30.08.2008 | 23,30 | 4,74 | 113,0 |
| 31.08.2008 | 27,50 | 5,59 | 133,4 |
| Summe | 652,90 | 132,70 | 102,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1