[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 18.9912 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 7,30 | 1,48 | 38,4 |
| 02.04.2010 | 19,30 | 3,92 | 101,6 |
| 03.04.2010 | 18,00 | 3,66 | 94,8 |
| 04.04.2010 | 8,90 | 1,81 | 46,9 |
| 05.04.2010 | 13,90 | 2,83 | 73,2 |
| 06.04.2010 | 31,00 | 6,30 | 163,2 |
| 07.04.2010 | 30,80 | 6,26 | 162,2 |
| 08.04.2010 | 31,00 | 6,30 | 163,2 |
| 09.04.2010 | 23,40 | 4,76 | 123,2 |
| 10.04.2010 | 13,90 | 2,83 | 73,2 |
| 11.04.2010 | 11,20 | 2,28 | 59,0 |
| 12.04.2010 | 13,20 | 2,68 | 69,5 |
| 13.04.2010 | 14,00 | 2,85 | 73,7 |
| 14.04.2010 | 12,60 | 2,56 | 66,3 |
| 15.04.2010 | 22,00 | 4,47 | 115,8 |
| 16.04.2010 | 23,10 | 4,70 | 121,6 |
| 17.04.2010 | 21,90 | 4,45 | 115,3 |
| 18.04.2010 | 15,00 | 3,05 | 79,0 |
| 19.04.2010 | 28,20 | 5,73 | 148,5 |
| 20.04.2010 | 27,80 | 5,65 | 146,4 |
| 21.04.2010 | 31,00 | 6,30 | 163,2 |
| 22.04.2010 | 31,40 | 6,38 | 165,3 |
| 23.04.2010 | 27,70 | 5,63 | 145,9 |
| 24.04.2010 | 26,70 | 5,43 | 140,6 |
| 25.04.2010 | 22,60 | 4,59 | 119,0 |
| 26.04.2010 | 16,50 | 3,35 | 86,9 |
| 27.04.2010 | 26,00 | 5,28 | 136,9 |
| 28.04.2010 | 33,10 | 6,73 | 174,3 |
| 29.04.2010 | 32,60 | 6,63 | 171,7 |
| 30.04.2010 | 20,40 | 4,15 | 107,4 |
| Summe | 654,50 | 133,03 | 114,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1