[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 21.7956 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2007 | 30,30 | 6,16 | 139,0 |
| 02.05.2007 | 34,50 | 7,01 | 158,3 |
| 03.05.2007 | 30,10 | 6,12 | 138,1 |
| 04.05.2007 | 26,20 | 5,33 | 120,2 |
| 05.05.2007 | 22,90 | 4,65 | 105,1 |
| 06.05.2007 | 9,20 | 1,87 | 42,2 |
| 07.05.2007 | 17,50 | 3,56 | 80,3 |
| 08.05.2007 | 15,90 | 3,23 | 73,0 |
| 09.05.2007 | 7,70 | 1,57 | 35,3 |
| 10.05.2007 | 30,40 | 6,18 | 139,5 |
| 11.05.2007 | 23,40 | 4,76 | 107,4 |
| 12.05.2007 | 22,60 | 4,59 | 103,7 |
| 13.05.2007 | 33,20 | 6,75 | 152,3 |
| 14.05.2007 | 27,80 | 5,65 | 127,5 |
| 15.05.2007 | 10,30 | 2,09 | 47,3 |
| 16.05.2007 | 25,30 | 5,14 | 116,1 |
| 17.05.2007 | 11,90 | 2,42 | 54,6 |
| 18.05.2007 | 30,70 | 6,24 | 140,9 |
| 19.05.2007 | 33,90 | 6,89 | 155,5 |
| 20.05.2007 | 33,50 | 6,81 | 153,7 |
| 21.05.2007 | 32,50 | 6,61 | 149,1 |
| 22.05.2007 | 30,60 | 6,22 | 140,4 |
| 23.05.2007 | 30,20 | 6,14 | 138,6 |
| 24.05.2007 | 32,50 | 6,61 | 149,1 |
| 25.05.2007 | 25,70 | 5,22 | 117,9 |
| 26.05.2007 | 30,40 | 6,18 | 139,5 |
| 27.05.2007 | 22,40 | 4,55 | 102,8 |
| 28.05.2007 | 13,60 | 2,76 | 62,4 |
| 29.05.2007 | 6,60 | 1,34 | 30,3 |
| 30.05.2007 | 24,00 | 4,88 | 110,1 |
| 31.05.2007 | 33,30 | 6,77 | 152,8 |
| Summe | 759,10 | 154,29 | 112,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1