[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.5288 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2011 | 2,30 | 0,47 | 21,8 |
| 02.02.2011 | 3,10 | 0,63 | 29,4 |
| 03.02.2011 | 7,50 | 1,52 | 71,2 |
| 04.02.2011 | 6,20 | 1,26 | 58,9 |
| 05.02.2011 | 10,60 | 2,15 | 100,7 |
| 06.02.2011 | 18,00 | 3,66 | 171,0 |
| 07.02.2011 | 19,90 | 4,04 | 189,0 |
| 08.02.2011 | 7,60 | 1,54 | 72,2 |
| 09.02.2011 | 3,00 | 0,61 | 28,5 |
| 10.02.2011 | 5,80 | 1,18 | 55,1 |
| 11.02.2011 | 6,10 | 1,24 | 57,9 |
| 12.02.2011 | 2,45 | 0,50 | 23,3 |
| 13.02.2011 | 2,45 | 0,50 | 23,3 |
| 14.02.2011 | 2,45 | 0,50 | 23,3 |
| 15.02.2011 | 2,45 | 0,50 | 23,3 |
| 16.02.2011 | 2,45 | 0,50 | 23,3 |
| 17.02.2011 | 2,45 | 0,50 | 23,3 |
| 18.02.2011 | 2,60 | 0,53 | 24,7 |
| 19.02.2011 | 2,20 | 0,45 | 20,9 |
| 20.02.2011 | 6,90 | 1,40 | 65,5 |
| 21.02.2011 | 8,50 | 1,73 | 80,7 |
| 22.02.2011 | 8,80 | 1,79 | 83,6 |
| 23.02.2011 | 22,90 | 4,65 | 217,5 |
| 24.02.2011 | 23,30 | 4,74 | 221,3 |
| 25.02.2011 | 23,00 | 4,67 | 218,4 |
| 26.02.2011 | 23,30 | 4,74 | 221,3 |
| 27.02.2011 | 3,80 | 0,77 | 36,1 |
| 28.02.2011 | 16,40 | 3,33 | 155,8 |
| Summe | 246,50 | 50,10 | 83,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1