[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 21.3036 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2011 | 5,90 | 1,20 | 27,7 |
| 02.06.2011 | 13,20 | 2,68 | 62,0 |
| 03.06.2011 | 27,00 | 5,49 | 126,7 |
| 04.06.2011 | 33,20 | 6,75 | 155,8 |
| 05.06.2011 | 32,00 | 6,50 | 150,2 |
| 06.06.2011 | 23,00 | 4,67 | 108,0 |
| 07.06.2011 | 33,10 | 6,73 | 155,4 |
| 08.06.2011 | 13,00 | 2,64 | 61,0 |
| 09.06.2011 | 16,00 | 3,25 | 75,1 |
| 10.06.2011 | 20,10 | 4,09 | 94,4 |
| 11.06.2011 | 17,00 | 3,46 | 79,8 |
| 12.06.2011 | 26,00 | 5,28 | 122,0 |
| 13.06.2011 | 15,00 | 3,05 | 70,4 |
| 14.06.2011 | 18,60 | 3,78 | 87,3 |
| 15.06.2011 | 23,00 | 4,67 | 108,0 |
| 16.06.2011 | 27,00 | 5,49 | 126,7 |
| 17.06.2011 | 27,20 | 5,53 | 127,7 |
| 18.06.2011 | 6,00 | 1,22 | 28,2 |
| 19.06.2011 | 19,00 | 3,86 | 89,2 |
| 20.06.2011 | 21,60 | 4,39 | 101,4 |
| 21.06.2011 | 24,80 | 5,04 | 116,4 |
| 22.06.2011 | 23,60 | 4,80 | 110,8 |
| 23.06.2011 | 20,20 | 4,11 | 94,8 |
| 24.06.2011 | 25,00 | 5,08 | 117,4 |
| 25.06.2011 | 20,80 | 4,23 | 97,6 |
| 26.06.2011 | 17,00 | 3,46 | 79,8 |
| 27.06.2011 | 36,00 | 7,32 | 169,0 |
| 28.06.2011 | 34,10 | 6,93 | 160,1 |
| 29.06.2011 | 32,00 | 6,50 | 150,2 |
| 30.06.2011 | 12,60 | 2,56 | 59,1 |
| Summe | 663,00 | 134,76 | 103,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1