[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 22.9272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2007 | 30,50 | 6,20 | 133,0 |
| 02.07.2007 | 4,80 | 0,98 | 20,9 |
| 03.07.2007 | 23,70 | 4,82 | 103,4 |
| 04.07.2007 | 18,70 | 3,80 | 81,6 |
| 05.07.2007 | 14,30 | 2,91 | 62,4 |
| 06.07.2007 | 15,10 | 3,07 | 65,9 |
| 07.07.2007 | 31,70 | 6,44 | 138,3 |
| 08.07.2007 | 29,60 | 6,02 | 129,1 |
| 09.07.2007 | 7,70 | 1,57 | 33,6 |
| 10.07.2007 | 13,20 | 2,68 | 57,6 |
| 11.07.2007 | 22,40 | 4,55 | 97,7 |
| 12.07.2007 | 14,40 | 2,93 | 62,8 |
| 13.07.2007 | 20,30 | 4,13 | 88,5 |
| 14.07.2007 | 32,50 | 6,61 | 141,8 |
| 15.07.2007 | 32,50 | 6,61 | 141,8 |
| 16.07.2007 | 31,50 | 6,40 | 137,4 |
| 17.07.2007 | 31,00 | 6,30 | 135,2 |
| 18.07.2007 | 30,20 | 6,14 | 131,7 |
| 19.07.2007 | 30,60 | 6,22 | 133,5 |
| 20.07.2007 | 30,50 | 6,20 | 133,0 |
| 21.07.2007 | 29,40 | 5,98 | 128,2 |
| 22.07.2007 | 16,30 | 3,31 | 71,1 |
| 23.07.2007 | 30,70 | 6,24 | 133,9 |
| 24.07.2007 | 19,30 | 3,92 | 84,2 |
| 25.07.2007 | 30,00 | 6,10 | 130,8 |
| 26.07.2007 | 28,20 | 5,73 | 123,0 |
| 27.07.2007 | 23,30 | 4,74 | 101,6 |
| 28.07.2007 | 20,20 | 4,11 | 88,1 |
| 29.07.2007 | 15,30 | 3,11 | 66,7 |
| 30.07.2007 | 24,50 | 4,98 | 106,9 |
| 31.07.2007 | 26,40 | 5,37 | 115,1 |
| Summe | 728,80 | 148,13 | 102,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1