[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 21.3036 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2007 | 30,80 | 6,26 | 144,6 |
| 02.06.2007 | 16,20 | 3,29 | 76,0 |
| 03.06.2007 | 18,90 | 3,84 | 88,7 |
| 04.06.2007 | 25,10 | 5,10 | 117,8 |
| 05.06.2007 | 22,40 | 4,55 | 105,1 |
| 06.06.2007 | 25,50 | 5,18 | 119,7 |
| 07.06.2007 | 33,80 | 6,87 | 158,7 |
| 08.06.2007 | 33,50 | 6,81 | 157,3 |
| 09.06.2007 | 32,80 | 6,67 | 154,0 |
| 10.06.2007 | 31,70 | 6,44 | 148,8 |
| 11.06.2007 | 21,80 | 4,43 | 102,3 |
| 12.06.2007 | 21,70 | 4,41 | 101,9 |
| 13.06.2007 | 24,10 | 4,90 | 113,1 |
| 14.06.2007 | 23,00 | 4,67 | 108,0 |
| 15.06.2007 | 23,50 | 4,78 | 110,3 |
| 16.06.2007 | 25,10 | 5,10 | 117,8 |
| 17.06.2007 | 31,60 | 6,42 | 148,3 |
| 18.06.2007 | 26,90 | 5,47 | 126,3 |
| 19.06.2007 | 26,40 | 5,37 | 123,9 |
| 20.06.2007 | 31,70 | 6,44 | 148,8 |
| 21.06.2007 | 22,30 | 4,53 | 104,7 |
| 22.06.2007 | 13,40 | 2,72 | 62,9 |
| 23.06.2007 | 23,70 | 4,82 | 111,2 |
| 24.06.2007 | 32,10 | 6,52 | 150,7 |
| 25.06.2007 | 28,80 | 5,85 | 135,2 |
| 26.06.2007 | 19,70 | 4,00 | 92,5 |
| 27.06.2007 | 20,00 | 4,07 | 93,9 |
| 28.06.2007 | 18,80 | 3,82 | 88,2 |
| 29.06.2007 | 22,40 | 4,55 | 105,1 |
| 30.06.2007 | 21,40 | 4,35 | 100,5 |
| Summe | 749,10 | 152,26 | 117,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1